熱量表DN20-DN32


產(chǎn)品特點(diǎn):
■ 支持CJ/T 188、MODBUS RTU 及 GB/T 26831等通訊協(xié)議;
■ 支持光學(xué)接口、RS485、M-Bus、wM-Bus等通訊方式,方便用戶多種方式集中管理數(shù)據(jù);
■ 內(nèi)置大容量3.6V鋰電池供電;
■ 計(jì)算器外殼的獨(dú)特設(shè)計(jì),可在 0°~120° 范圍內(nèi)上下調(diào)整計(jì)算器,0°~350° 范圍內(nèi)左右旋轉(zhuǎn)計(jì)算器,方便用戶從不同角度讀取數(shù)據(jù);
■ 支持供水和回水兩種安裝位置,不局限“水平”或“豎直”,可任意角度安裝;
■ 熱量表安裝無(wú)直管段要求;
■ 產(chǎn)品通過(guò)中國(guó) CPA 和 MID 認(rèn)證,符合 GB/T32224 和歐盟 EN1434 標(biāo)準(zhǔn),兼容德國(guó)供熱協(xié)會(huì)計(jì)量檢測(cè)的 NOWA 協(xié)議 。
技術(shù)參數(shù):
| 稱直徑DN (mm) | 20 | 25 | 32 | |||||||||
| 外形尺寸 (mm) | L | 110 | 130 | 190 | 130 | 190 | 130 | 190 | 130 | 190 | 160 | 180 |
| L2 | 204 | 234 | 294 | 234 | 294 | 234 | 294 | 234 | 294 | 280 | 300 | |
| L1 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
| H | 82 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 88 | 91 | |
| B | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | |
| 表螺紋inch | G?B | G1B | G1B | G1B | G1B | G1B | G1B | G1B | G1B | G1?B | G1?B | |
| 活接螺紋inch | R? | R? | R? | R? | R? | R? | R? | R? | R? | R1 | R1? | |
| 壓力損失(kPa/qp) | 18 | 14 | 14 | 10 | 10 | 7 | 7 | 14 | 14 | 12 | 11 | |
| 常用流量 qp (m3/h) | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 6 | |
| 常用流量:最小流量qp/qi | 100(250可選) | |||||||||||
| 流量最大讀數(shù)(m3) | 999999.99 | |||||||||||
| 熱量最大讀數(shù)(kW·h) | 99999999 | |||||||||||
| 準(zhǔn)確度等級(jí) | 2級(jí) | |||||||||||
| 最大工作壓力 | 1.6MPa(2.5MPa可定制) | |||||||||||
| 熱(冷)耗計(jì)算 | 默認(rèn)0.25K開(kāi)始,可定制 | |||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 | |||||||||||
| 溫度范圍 | (4 ~ 95)℃((0~150)℃可定制) | |||||||||||
| 溫差范圍 | (2~90)K((2~120)K可定制) | |||||||||||
| 環(huán)境類別 | A類(5~55)℃或B類(-25~55)℃或C類或D類可選 | |||||||||||
| 供電電源 | 3.6V鋰電池(DC24V可定制) | |||||||||||
| 電池工作時(shí)間 | ≥10年 | |||||||||||
| 安裝方式 | 任意角度 | |||||||||||
| 熱(冷)載體 | 水 | |||||||||||
| 溫度傳感器 | Pt1000 鉑電阻 ( Pt500可定制) | |||||||||||
